NAGABE CELLULAR
Cukup dengan satu deposit bisa melakukan pengisian pulsa elektrik maupun bayar PLN (Token) melalui handphone anda
Cukup dengan satu deposit bisa melakukan pengisian pulsa elektrik maupun bayar PLN (Token) melalui handphone anda
Untuk para pemula yang menginginkan usaha pulsa
elektrik ataupun untuk sekedar sampingan tetapi bingung untuk
memulainya. tidak perlu dengan modal besar ataupun syarat yang
memberatkan.Dengan deposit awal hanya Rp.50000 langsung dapat melakukan transaksi.
Pertama yang yang harus anda punya adalah, tentu sebuah handphone
kemudian kirim sms untuk daftar ke 085772857852.
KEUNTUNGAN PASTI MENGHAMPIRI ANDA
Untuk lebih
detailnya mengenai harga silahkan dicek pada daftar dibawah ini:| OPERATOR (PRODUK) | PRODUK ID | N0MINAL | HARGA |
| SIMPATI & KARTU As | S5 | 5000 | 5350 |
| S10 | 10000 | 10250 | |
| S20 | 20000 | 20200 | |
| S25 | 25000 | 25000 | |
| S50 | 50000 | 49850 | |
| S100 | 100000 | 97850 | |
| INDOSAT ( MENTARI,IM3, | I2 | 2000 | 2200 |
| STAR ONE ) | I5 | 5000 | 5350 |
| I10 | 10000 | 10350 | |
| I25 | 25000 | 25000 | |
| I50 | 50000 | 49500 | |
| I100 | 100000 | 98550 | |
| XL | XR5 | 5000 | 5500 |
| XR10 | 10000 | 10400 | |
| XR25 | 25000 | 25100 | |
| XR50 | 50000 | 49950 | |
| XR100 | 100000 | 99450 | |
| AXIS | N1 | 1000 | 1150 |
| N5 | 5000 | 5250 | |
| N10 | 10000 | 10250 | |
| N25 | 25000 | 25300 | |
| N50 | 50000 | 50650 | |
| N100 | 100000 | 99750 | |
| FLEXI (TRENDY) | F5 | 5000 | 4950 |
| F10 | 10000 | 9700 | |
| F20 | 20000 | 19250 | |
| F50 | 50000 | 47900 | |
| F100 | 100000 | 95500 | |
| F150 | 150000 | 143000 | |
| THREE ( 3 ) | T1 | 1000 | 1150 |
| T3 | 3000 | 3100 | |
| T4 | 4000 | 4100 | |
| T5 | 5000 | 5175 | |
| T9 | 9000 | 9050 | |
| T10 | 10000 | 10000 | |
| T15 | 15000 | 14900 | |
| T20 | 20000 | 19750 | |
| T25 | 25000 | 24650 | |
| T30 | 30000 | 29500 | |
| T40 | 40000 | 39300 | |
| T50 | 50000 | 49150 | |
| T100 | 100000 | 98000 | |
| FREN & HEPI | R10 | 10000 | 9850 |
| R20 | 20000 | 19550 | |
| R25 | 25000 | 24400 | |
| R50 | 50000 | 48650 | |
| R100 | 100000 | 97150 | |
| SMART | Y5 | 5000 | 5050 |
| Y10 | 10000 | 9850 | |
| Y20 | 20000 | 19500 | |
| Y50 | 50000 | 48500 | |
| Y100 | 100000 | 96600 | |
| ESIA | E1 | 1000 | 1250 |
| E5 | 5000 | 5300 | |
| E10 | 10000 | 10300 | |
| E11 | 11000 | 11050 | |
| E20 | 20000 | 19900 | |
| E25 | 25000 | 24800 | |
| E50 | 50000 | 49500 | |
| E100 | 100000 | 98600 | |
| PLN (token) | PLN20 | 20000 | 18550 |
| PLN25 | 25000 | 24050 | |
| PLN50 | 50000 | 49300 | |
| PLN75 | 75000 | 74400 | |
| PLN100 | 100000 | 99500 | |
| PLN150 | 150000 | 149600 | |
| PLN200 | 200000 | 199700 | |
| PLN500 | 500000 | 499850 |
KETENTUAN YANG PASTI MENGUNTUNGKAN
| FORMAT SMS | CONTOH | ||
| TRANSAKSI (MENGISI PULSA) | i.PRODUK ID.NO HP.PIN | i.i10.085772857851.1234 | |
| CEK SALDO | S.PIN | S.1234 | |
| CEK HARGA | HARGA.PRODUK ID.PIN | HARGA.S.1234 | |
| GANTI PIN | G.PIN BARU.PIN LAMA | G.4532.1234 | |
| KOMPLAIN | C.ID TRX.KOMPLAIN | C.C12345678.PULSA TIDAK MASUK | |
| DAFTAR PARALEL | DP.NO HP.PIN | DP.081353206579.1234 | |
| FORMAT PENGULANGAN TRANSAKSI UNTUK NOMINAL YANG SAMA | |||
| I.PRODUK ID.NO HP.PIN.2 (CONTOH: I.S10.081367843334.1234.2 | |||
| I.PRODUK ID.NO HP.PIN.3 (CONTOH: I.S10.081367843334.1234.3 | |||
| DAN SETERUSNYA | |||
| SMS CENTER | |||
| SIMPATI | 081315823456 | ||
| 081310277277 | |||
| XL | 0817776661 | ||
| 087877780808 | |||
| As | 085311138000 | ||
| AXIS | 083899829666 | ||
| IM3 | 085694949191 | ||
| 08567010000 | |||
| 085780228022 | |||
| HURUF BESAR ATAU HURUF KECIL TIDAK BERPENGARUH | |||
| SILAHKAN BERGABUNG DENGAN CARA | |||
| ISI SALDO VIA TRANSFER BANK MANDIRI | |||
| NO REKENING:133 00 1105491 3 (a/n :ICHWAN PANGGABEAN) | |||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar